20スロにしてからのパチスロ戦績
2012年3月10日 ギャンブル コメント (2)43戦 31勝12敗
差枚数 +3846枚
1戦4時間やるとしたら、時給約447.2円
いっときは+10000枚いったものの、削られるw
今年に入ってからもうだつが上がらない・・・もう辞めようかなw
投資 回収
2011/9/13 1800 1000
2011/9/14 200 3750
2011/9/15 2300 2350
2011/9/16 50 400
2011/9/17 1650 150
2011/9/18 750 800
2011/9/20 1450 600
2011/9/21 500 400
2011/9/23 750 1950
2011/9/24 600 480
2011/9/26 850 795
2011/9/29 500 3130
2011/10/1 1600 1880
2011/10/2 500 1540
2011/10/4 500 826
2011/10/6 2500 383
2011/10/7 400 780
2011/10/8 1650 5063
2011/10/13 500 725
2011/10/15 2550 2946
2011/10/16 1300 1307
2011/10/18 1850 1278
2011/10/22 650 690
2011/10/23 500 716
2011/10/25 600 772
2011/10/27 500 3016
2011/10/29 1150 1356
2011/10/30 900 2334
2011/11/1 2000 483
2011/11/3 3200 274
2011/11/8 2500 627
2011/11/22 1500 0
2011/12/? 400 500
2012/1/14 1450 4545
2012/1/17 2550 0
2012/1/28 2500 0
2012/2/4 1000 660
2012/2/11 1100 1706
2012/2/18 1000 1613
2012/2/23 1000 2754
2012/2/25 150 1338
2012/3/3 1000 179
2012/3/10 1850 0
差枚数 +3846枚
1戦4時間やるとしたら、時給約447.2円
いっときは+10000枚いったものの、削られるw
今年に入ってからもうだつが上がらない・・・もう辞めようかなw
投資 回収
2011/9/13 1800 1000
2011/9/14 200 3750
2011/9/15 2300 2350
2011/9/16 50 400
2011/9/17 1650 150
2011/9/18 750 800
2011/9/20 1450 600
2011/9/21 500 400
2011/9/23 750 1950
2011/9/24 600 480
2011/9/26 850 795
2011/9/29 500 3130
2011/10/1 1600 1880
2011/10/2 500 1540
2011/10/4 500 826
2011/10/6 2500 383
2011/10/7 400 780
2011/10/8 1650 5063
2011/10/13 500 725
2011/10/15 2550 2946
2011/10/16 1300 1307
2011/10/18 1850 1278
2011/10/22 650 690
2011/10/23 500 716
2011/10/25 600 772
2011/10/27 500 3016
2011/10/29 1150 1356
2011/10/30 900 2334
2011/11/1 2000 483
2011/11/3 3200 274
2011/11/8 2500 627
2011/11/22 1500 0
2011/12/? 400 500
2012/1/14 1450 4545
2012/1/17 2550 0
2012/1/28 2500 0
2012/2/4 1000 660
2012/2/11 1100 1706
2012/2/18 1000 1613
2012/2/23 1000 2754
2012/2/25 150 1338
2012/3/3 1000 179
2012/3/10 1850 0
コメント